2019年秦皇島市中等職業(yè)學校學歷教育具備招生資質(zhì)學校名單
學校名稱(標注 公辦、民辦) |
主管 部門 |
學校地址 | 招生專業(yè) | 招生 計劃 |
學制 | 收費標準 (元/年) |
秦皇島市衛(wèi)生 學校(公辦) |
市教育局 | 秦皇島市燕 山大街400 號 |
高級護理 | 360 | 5 | ??齐A段 5000 |
藥學 | 100 | 5 | ??齐A段 5000 |
|||
藥品經(jīng)營與管理 | 50 | 5 | 專科階段 5000 |
|||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 55 | 5 | ??齐A段 5000 |
|||
護理學 | 240 | 3 | 2300 | |||
中醫(yī)學 | 200 | 3 | 2300 | |||
藥劑 | 50 | 3 | 2300 | |||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 40 | 3 | 2300 | |||
口腔修復工藝 | 60 | 3 | 2300 | |||
康復技術(shù) | 40 | 3 | 2300 | |||
營養(yǎng)與保健 | 34 | 3 | 2300 | |||
秦皇島市中等 專業(yè)學校(公 辦) |
市教育局 | 海港區(qū)燕山 大街462號 |
學前教育 | 200 | 3 | 2300 |
學前教育 | 150 | 3+2 | 2300 | |||
旅游服務與管理 | 210 | 3 | 2300 | |||
旅游服務與管理 | 50 | 3+2 | 2300 | |||
機電設備安裝與維修 | 200 | 3 | 2300 | |||
計算機應用技術(shù) | 160 | 3 | 2300 | |||
汽車運用與維修 | 50 | 3+2 | 2300 | |||
音樂 | 30 | 3 | 2300 | |||
運動訓練 | 30 | 3 | 2300 | |||
會計電算化 | 40 | 3 | 2300 | |||
秦皇島市職業(yè) 技術(shù)學校(公 辦) |
市教育局 | 秦皇島市山 海關(guān)區(qū)老龍 頭路181號 |
汽車制造與檢修 | 60 | 3 | 2300 |
電子技術(shù)應用 | 30 | 3 | 依據(jù)國家政 策免學費 |
|||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 30 | 3 | 依據(jù)國家政 策免學費 |
|||
農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | 150 | 3 | 依據(jù)國家政 策免學費 |
|||
美容美體 | 110 | 3 | 依據(jù)國家政 策免學費 |
|||
美發(fā)與形象設計 | 30 | 3 | 依據(jù)國家政 策免學費 |
|||
昌黎縣職業(yè)技 術(shù)教育中心(公 辦) |
昌黎縣教育和體育局 | 昌黎縣葛條 崗鄉(xiāng)張官莊 村 |
計算機應用技術(shù) | 200 | 3 | 免學費 |
旅游服務與管理 | 120 | 3 | 免學費 | |||
汽車運用與維修 | 200 | 3 | 免學費 | |||
計算機應用 | 50 | 3+2 | 免學費 | |||
旅游服務與管理 | 50 | 3+2 | 免學費 | |||
汽車運用與維修 | 40 | 3+2 | 免學費 | |||
機加工 | 40 | 3+2 | 免學費 | |||
農(nóng)村經(jīng)濟管理 (會計電算化) |
50 | 3 | 免學費 | |||
學前教育 | 80 | 3 | 免學費 | |||
建筑工程施工 | 90 | 3 | 免學費 | |||
機電技術(shù)應用 (機器人方向) |
60 | 3 | 免學費 | |||
農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 100 | 3 | 免學費 | |||
數(shù)控技術(shù)應用 | 60 | 3 | 免學費 | |||
昌黎衛(wèi)生職業(yè) 中等專業(yè)學校 (公辦) |
昌黎縣教育和體育局 | 昌黎縣二街 南窯36號 |
護理 | 400 | 3 | 免學費 |
農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 70 | 3 | 免學費 | |||
農(nóng)村電氣技術(shù) | 30 | 3 | 免學費 | |||
城市軌道交通運營管理 | 100 | 3 | 免學費 | |||
秦皇島市撫寧 區(qū)職業(yè)技術(shù)教 育中心(公辦) |
撫寧區(qū)教育和體育局 | 秦皇島市撫 寧區(qū)金山大 街4號 |
機電技術(shù)應用 | 40 | 3 | 免學費 |
計算機應用 | 80 | 3 | 免學費 | |||
會計 | 40 | 3 | 免學費 | |||
畜牧獸醫(yī) | 40 | 3 | 免學費 | |||
電氣技術(shù)應用 | 80 | 3+2 | 免學費 | |||
計算機應用 | 120 | 3+2 | 免學費 | |||
旅游服務與管理 | 80 | 3 | 免學費 | |||
焊接技術(shù)應用 | 20 | 3 | 免學費 | |||
機械加工技術(shù) | 30 | 3 | 免學費 | |||
汽車運用與維修 | 80 | 3+2 | 免學費 | |||
學前教育 | 40 | 3 | 免學費 | |||
盧龍縣職業(yè)技 術(shù)教育中心(公 辦) |
盧龍縣教育和體育局 | 盧龍縣盧龍 鎮(zhèn)肥仔路 |
數(shù)控技術(shù)應用 | 45 | 3 | 免學費 |
農(nóng)村電氣技術(shù) | 90 | 3 | 免學費 | |||
機電技術(shù)應用 | 45 | 3 | 免學費 | |||
農(nóng)業(yè)機械使用與維修 | 45 | 3 | 免學費 | |||
機械加工技術(shù) | 45 | 3 | 免學費 | |||
建筑工程施工 | 50 | 3 | 免學費 | |||
汽車運用與維修 | 180 | 3 | 免學費 | |||
計算機應用 | 90 | 3 | 免學費 | |||
會計電算化 | 90 | 3 | 免學費 | |||
電子商務 | 50 | 3 | 免學費 | |||
鐵道運輸管理 | 120 | 3 | 免學費 | |||
學前教育 | 120 | 3 | 免學費 | |||
美容美體 | 30 | 3 | 免學費 | |||
青龍滿族自治 縣職業(yè)技術(shù)教 育中心(公辦) |
青龍縣教育和體育局 | 青龍縣城祖 山路316號 |
汽車運用與維修 | 180 | 3 | 免學費 |
機械加工技術(shù) | 100 | 3 | 免學費 | |||
機電技術(shù)應用 | 50 | 3 | 免學費 | |||
電子技術(shù)應用 | 30 | 3 | 免學費 | |||
學前教育 | 200 | 3 | 免學費 | |||
旅游服務與管理 | 40 | 3 | 免學費 | |||
計算機應用 | 200 | 3 | 免學費 | |||
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 20 | 3 | 免學費 | |||
電子商務 | 80 | 3 | 免學費 | |||
秦皇島市特殊 教育學校(公 辦) |
市教育局 | 秦皇島市山 海關(guān)關(guān)城南 路3號 |
工藝美術(shù) | 8 | 3 | 免學費 |
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 3 | 免學費 | |||
秦皇島市渤海 科技中等專業(yè) 學校(民辦) |
市教育局 | 秦皇島市河 北大街西段 341-4號 |
計算機應用 | 50 | 3 | 4500 |
學前教育 | 50 | 5500 | ||||
會計 | 50 | 5500 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 100 | 5500 | ||||
汽車運用與維修 | 50 | 4000 | ||||
航空服務 | 50 | 5500 | ||||
老年服務與管理 | 50 | 2300 | ||||
機電技術(shù)應用 | 100 | 5500 | ||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 50 | 3 | 5000 | |||
秦皇島市奇石 藝術(shù)學校(民 辦) |
市教育局 | 北戴河區(qū)海 寧支路70號 |
美術(shù)繪畫 | 550 | 3 | 7000 -12000 |
秦皇島興榮海 事中等職業(yè)學 校(民辦) |
市教育局 | 河北省秦皇 島市北戴河 區(qū)林濤路15 號 |
船舶駕駛 | 80 | 3 | 2300 |
輪機管理 | 80 | 3 | 2300 | |||
水路運輸管理 | 40 | 3 | 2300 | |||
商務英語 | 40 | 3 | 2300 | |||
秦皇島現(xiàn)代經(jīng) 濟中等專業(yè)學 校(民辦) |
市教育局 | 秦皇島北戴 河新區(qū)三緯 路 |
計算機應用技術(shù) | 40 | 3 | 5500 |
旅游服務與管理 | 30 | 3 | 5500 | |||
電子商務 | 20 | 3 | 5500 | |||
運動訓練 | 30 | 3 | 5500 | |||
秦皇島市體育 舞蹈中等專業(yè) 學校(民辦) |
市教育局 | 南戴河寧海 道5號 |
舞蹈表演 | 80 | 3 | 13000 |
秦皇島市海港 區(qū)民族學校(民 辦) |
海港區(qū)教育局 | 秦皇島市海 港區(qū)杜莊鎮(zhèn) 溫泉堡 |
美術(shù)繪畫 | 90 | 3 | 8000 |
秦皇島市現(xiàn)代 科技中等專業(yè) 學校(民辦) |
市教育局 | 昌黎縣黃金 海岸一緯路 |
計算機應用 | 160 | 3 | 3000 |
秦皇島藥科中 等職業(yè)學校(民 辦) |
市教育局 | 北戴河區(qū)崔 各莊金一路 一號(崔各莊 村委會對面) |
中藥 | 100 | 3 | 5000 |
制藥技術(shù) | 100 | 3 | 5000 | |||
藥劑 | 100 | 3 | 5000 | |||
商品經(jīng)營 | 100 | 3 | 5000 | |||
中醫(yī)康復保健 | 100 | 3 | 5000 | |||
秦皇島市升華 中等職業(yè)學校 (民辦) |
市教育局 | 海港區(qū)河北 大街西段512 號 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 80 | 3 | 10300 |
軟件信息與服務 | 80 | 3 | 10300 | |||
電子商務 | 50 | 3 | 10300 | |||
秦皇島市藝新 舞蹈學校(民 辦) |
市教育局 | 北戴河區(qū)站 南大街135 號 |
民族音樂與舞蹈 | 20 | 3 | 15000 |
舞蹈表演 | 40 | 5 | 15000 | |||
秦皇島東方航 空服務中等專 業(yè)學校(民辦) |
市教育局 | 山海關(guān)區(qū)石 河鎮(zhèn)紅瓦店 |
航空服務 | 135 | 3 | 7500 |
社區(qū)法律服務 | 135 | 3 | 7500 | |||
鐵路運輸管理 | 45 | 3 | 7500 | |||
計算機應用 | 45 | 3 | 7500 | |||
旅游服務與管理 | 45 | 3 | 7500 | |||
核工業(yè)四0四 工業(yè)學校(國 辦) |
市教育局 | 秦皇島市山 海關(guān)區(qū)沈山 路18號 |
機電設備安裝與維修 | 30 | 3 | 3200 |
汽車運用與維修 | 30 | 3 | 3200 | |||
計算機應用 | 30 | 3 | 3200 | |||
船舶機械裝置安裝與維修 | 30 | 3 | 3200 | |||
焊接技術(shù)應用 | 30 | 3 | 3200 | |||
電梯安裝與維修 | 30 | 3 | 3200 | |||
船舶制造與維修 | 30 | 3 | 3200 | |||
秦皇島市崇德 中等職業(yè)學校 (民辦) |
市教育局 | 北戴河新區(qū) 黃金海岸一 經(jīng)路 |
美術(shù) | 100 | 3 | 8300 |
計算機應用 | 100 | 3 | 8300 | |||
航空服務 | 150 | 3 | 14300 | |||
秦皇島市外事 旅游職業(yè)學校 (民辦) |
市教育局 | 北戴河區(qū)怪 樓文化產(chǎn)業(yè) 園歌華營地 |
旅游服務與管理 | 30 | 3 | 2300 |
秦皇島市港口 職業(yè)學校(民 辦) |
市教育局 | 昌黎縣三緯 路2號 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 50 | 3 | 9000 |
會計 | 50 | 3 | 9000 |