2020年秦皇島中考軍人(含消防)、“四僑”子女優(yōu)惠名冊
序號 | 所在單位 | 姓 名 | 部 職 別 | 證件號碼 | 子女姓名 | 就讀中學(xué) | 享受優(yōu)待類別 | 備 注 |
1 | 秦皇島軍分區(qū) | 任榮平 | 秦皇島軍分區(qū)保障處處長 | 9535281 | 任梓桐 | 海港區(qū)社會 | 按加10分錄取 | 03020111803 |
2 | 張鐵軍 | 秦皇島第一離職干部休養(yǎng)所助理 | 9717901 | 張鑫亞 | 第八中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020210220 | |
3 | 李志剛 | 北戴河區(qū)人武部副部長 | 9562282 | 李奕霏 | 第七中學(xué) | 按加5%分錄取 | 03020103426 | |
4 | 邱 明 | 山海關(guān)區(qū)人武部副部長 | 9763768 | 邱梓航 | 第十六中學(xué) | 按加5%分錄取 | 03020112507 | |
5 | 北戴河療養(yǎng)康復(fù)中心 | 賈長龍 | 健康管理部綜合內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 9281285 | 賈云皓 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020110029 |
6 | 李曉芳 | 供應(yīng)管理科主管技師 | 9436012 | 李倬亦 | 第十中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020207614 | |
7 | 黨笑坤 | 健康管理部特診科主管技師 | 9396965 | 孟憲傲 | 第十六中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020109321 | |
8 | 謝鐵強(qiáng) | 健康管理部綜合外科副主任醫(yī)師 | 9156998 | 謝維之 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020104703 | |
9 | 趙春宇 | 醫(yī)務(wù)處主任 | 9378211 | 趙鐸淵 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020112303 | |
10 | 張 兵 | 第三療養(yǎng)區(qū)體療科主任 | 8852587 | 張嚴(yán)心 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020102125 | |
11 | 92742部隊 | 楊天禮 | 92742部隊航氣科科長 | 9622858 | 楊承燁 | 第八中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020206330 |
12 | 江 洪 | 91498部隊機(jī)械師 | 9191090 | 江瑞航 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020100515 | |
13 | 楊龍泉 | 91498部隊飛行教員 | 9590819 | 楊佳縈 | 第七中學(xué) | 按加10%分錄取 | 03020108518 | |
14 | 劉寶新 | 92872部隊參謀長 | 9895737 | 劉宇翔 | 昌黎縣第三中學(xué) | 按加10分錄取 | 03220305305 | |
15 | 91404部隊 | 楊靖寶 | 320所高級工程師 | 9623012 | 楊子豪 | 第十中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020206423 |
16 | 劉靜梅 | 330所高級工程師 | 9923298 | 董芊逸 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020102905 | |
17 | 顧振杰 | 302總站高級工程師 | 9951672 | 顧嘉航 | 第十中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020210024 | |
18 | 陳先進(jìn) | 91404參謀部一級軍士長 | 9439486519 | 陳斯翰 | 第十中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020206922 | |
19 | 海警第六支隊 | 陳 芳 | 海警第六支隊一大隊審計師 | 9089535 | 周心悅 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020110904 |
20 | 陳 亮 | 海警第六支隊6401艦副艦長 | 9690307 | 陳美含 | 第八中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020200820 | |
21 | 胡富強(qiáng) | 海警第六支隊6304艦艦長 | 9380709 | 胡倍源 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020104806 | |
22 | 武警秦皇島支隊 | 牛 軒 | 武警秦皇島支隊政治部主任 | 9651762 | 牛翔宇 | 北戴河第二中學(xué) | 按加10分錄取 | 03040100110 |
23 | 孫立剛 | 武警唐山支隊支隊長 | 9252627 | 孫唯添 | 第七中學(xué) | 按加5%分錄取 | 03020100621 | |
24 | 海警河北支隊 | 趙艷龍 | 武警海警河北支隊參謀長 | 9852170 | 趙忠鶴 | 第十中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020202919 |
25 | 張萬柱 | 武警海警河北支隊唐山大隊政委 | 9991588 | 張煥楷 | 第六中學(xué) | 按加10分錄取 | 取消 | |
26 | 海軍后勤部直屬保障大隊 | 陳紅軍 | 原海軍油料裝備技術(shù)保障大隊大隊長 | 9276162 | 陳奕旗 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020106921 |
27 | 李晨曦 | 92318部隊參謀長 | 9059093 | 李航川 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020108927 | |
28 | 93975部隊 | 張曉明 | 93975部隊79分隊?wèi)?zhàn)士 | 9443679114 | 張棕政 | 第十五中學(xué) | 按加10%分錄取 | 03020107604 |
29 | 92538部隊 | 喬軍平 | 92581部隊班長兼技師 | 9438675013 | 喬博宇 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020104930 |
30 | 武警內(nèi)蒙古總隊 | 李 強(qiáng) | 武警內(nèi)蒙古總隊興安支隊支隊長 | 9228720 | 李思廣 | 開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 按加10%分錄取 | 03020302408 |
31 | 軍委機(jī)關(guān)事務(wù)管理總局 | 劉 剛 | 軍委機(jī)關(guān)事務(wù)管理總局服務(wù)局服務(wù)五隊?wèi)?zhàn)士 | 96009621519 | 劉妍希 | 北戴河第二中學(xué) | 按加10分錄取 | 03040100108 |
32 | 66109部隊 | 劉曉臣 | 66109部隊勤務(wù)保障營技師 | 007287510 | 劉騏鳴 | 第十六中學(xué) | 按加5%分錄取 | 03020111821 |
33 | 32153部隊 | 張 濤 | 32153部隊教研部講師 | 9782778 | 張紫琦 | 第八中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020210615 |
34 | 保定軍分區(qū) | 趙海濤 | 河北省曲陽縣人武部政委 | 9951902 | 趙紜綺 | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020104913 |
35 | 91202部隊 | 楊付剛 | 91202部隊二級軍士長 | 96034886419 | 楊雨衡 | 第十中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020204802 |
36 | 市消防救援 | 姜玉國 | 副支隊長 | 姜熠 | 第八中學(xué) | 按加10%錄取 | 03020207023 | |
37 | 盧龍消防救援 | 王攀 | 大隊長 | 王子萱 | 昌黎四中 | 按加10%錄取 | 03220201524 | |
38 | 開發(fā)區(qū)消防救援 | 孟慶斌 | 副大隊長 | 孟琦晨 | 第七中學(xué) | 按加10%錄取 | 03020105919 | |
39 | “四僑” | 王菲 | 撫寧四中 | 按加10分錄取 | 03060101506 | |||
40 | “四僑” | 張卜文 | 開發(fā)區(qū)一中 | 按加10分錄取 | 03020303516 | |||
41 | “四僑” | 張?zhí)煲?/td> | 第七中學(xué) | 按加10分錄取 | 03020105101 |
秦皇島中考更多信息請關(guān)注河北中考網(wǎng)(cadomania.org)。