秦皇島市2020年普通高中招生計(jì)劃
單位 | 2020年 招生計(jì)劃 |
單位 | 2020年 招生計(jì)劃 |
秦皇島市第一中學(xué) | 1255 | 撫寧區(qū)第一中學(xué) | 945 |
秦皇島市第三中學(xué) | 520 | 撫寧區(qū)第二中學(xué) | 880 |
秦皇島市第五中學(xué) | 560 | 撫寧區(qū)奇石中學(xué)(民辦) | 350 |
秦皇島市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 500 | 河北昌黎第一中學(xué) | 1150 |
秦皇島市新世紀(jì)高級(jí)中學(xué) | 700 | 昌黎匯文二中 | 900 |
山海關(guān)第一中學(xué) | 452 | 昌黎縣第六中學(xué) | 420 |
秦皇島市第六高級(jí)中學(xué) | 330 | 昌黎文匯學(xué)校(民辦) | 800 |
燕山大學(xué)附屬中學(xué) | 495 | 秦皇島昌黎匯文安豐中學(xué)(民辦) | 1200 |
北戴河中學(xué) | 310 | 秦皇島市昌黎縣華夏中學(xué)(民辦) | 200 |
北戴河新區(qū)長白學(xué)校 | 110 | 盧龍縣中學(xué) | 950 |
海港區(qū)北體大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 200 | 盧龍縣第二高級(jí)中學(xué) | 1000 |
海港區(qū)渤海中學(xué)(民辦) | 400 | 盧龍縣弘遠(yuǎn)學(xué)校(民辦) | 500 |
海港區(qū)禹銘藝術(shù)高中(民辦) | 165 | 青龍縣第一中學(xué) | 1550 |
海港區(qū)臨榆國際學(xué)校(民辦) | 600 | 青龍縣第二中學(xué) | 1000 |
北戴河區(qū)樹人中學(xué)(民辦) | 1000 | 青龍縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦) | 800 |
山海關(guān)區(qū)龍翔高中(民辦) | 220 | ||
合計(jì):20462 |