2019年秦皇島市中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)學(xué)校名單
學(xué)校名稱(標(biāo)注 公辦、民辦) |
主管 部門 |
學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生 計(jì)劃 |
學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
秦皇島市衛(wèi)生 學(xué)校(公辦) |
市教育局 | 秦皇島市燕 山大街400 號(hào) |
高級(jí)護(hù)理 | 360 | 5 | ??齐A段 5000 |
藥學(xué) | 100 | 5 | ??齐A段 5000 |
|||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 50 | 5 | ??齐A段 5000 |
|||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 55 | 5 | 專科階段 5000 |
|||
護(hù)理學(xué) | 240 | 3 | 2300 | |||
中醫(yī)學(xué) | 200 | 3 | 2300 | |||
藥劑 | 50 | 3 | 2300 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | 3 | 2300 | |||
口腔修復(fù)工藝 | 60 | 3 | 2300 | |||
康復(fù)技術(shù) | 40 | 3 | 2300 | |||
營(yíng)養(yǎng)與保健 | 34 | 3 | 2300 | |||
秦皇島市中等 專業(yè)學(xué)校(公 辦) |
市教育局 | 海港區(qū)燕山 大街462號(hào) |
學(xué)前教育 | 200 | 3 | 2300 |
學(xué)前教育 | 150 | 3+2 | 2300 | |||
旅游服務(wù)與管理 | 210 | 3 | 2300 | |||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3+2 | 2300 | |||
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 200 | 3 | 2300 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 160 | 3 | 2300 | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 3+2 | 2300 | |||
音樂(lè) | 30 | 3 | 2300 | |||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 30 | 3 | 2300 | |||
會(huì)計(jì)電算化 | 40 | 3 | 2300 | |||
秦皇島市職業(yè) 技術(shù)學(xué)校(公 辦) |
市教育局 | 秦皇島市山 海關(guān)區(qū)老龍 頭路181號(hào) |
汽車制造與檢修 | 60 | 3 | 2300 |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 依據(jù)國(guó)家政 策免學(xué)費(fèi) |
|||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 3 | 依據(jù)國(guó)家政 策免學(xué)費(fèi) |
|||
農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | 150 | 3 | 依據(jù)國(guó)家政 策免學(xué)費(fèi) |
|||
美容美體 | 110 | 3 | 依據(jù)國(guó)家政 策免學(xué)費(fèi) |
|||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 30 | 3 | 依據(jù)國(guó)家政 策免學(xué)費(fèi) |
|||
昌黎縣職業(yè)技 術(shù)教育中心(公 辦) |
昌黎縣教育和體育局 | 昌黎縣葛條 崗鄉(xiāng)張官莊 村 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
旅游服務(wù)與管理 | 120 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi) | |||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi) | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi) | |||
機(jī)加工 | 40 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi) | |||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 (會(huì)計(jì)電算化) |
50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
學(xué)前教育 | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
建筑工程施工 | 90 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (機(jī)器人方向) |
60 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 100 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
昌黎衛(wèi)生職業(yè) 中等專業(yè)學(xué)校 (公辦) |
昌黎縣教育和體育局 | 昌黎縣二街 南窯36號(hào) |
護(hù)理 | 400 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 70 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
農(nóng)村電氣技術(shù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 100 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
秦皇島市撫寧 區(qū)職業(yè)技術(shù)教 育中心(公辦) |
撫寧區(qū)教育和體育局 | 秦皇島市撫 寧區(qū)金山大 街4號(hào) |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
會(huì)計(jì) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
畜牧獸醫(yī) | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
電氣技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi) | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 120 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi) | |||
旅游服務(wù)與管理 | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
機(jī)械加工技術(shù) | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 80 | 3+2 | 免學(xué)費(fèi) | |||
學(xué)前教育 | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
盧龍縣職業(yè)技 術(shù)教育中心(公 辦) |
盧龍縣教育和體育局 | 盧龍縣盧龍 鎮(zhèn)肥仔路 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
農(nóng)村電氣技術(shù) | 90 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維修 | 45 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
機(jī)械加工技術(shù) | 45 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
建筑工程施工 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
汽車運(yùn)用與維修 | 180 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 90 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
會(huì)計(jì)電算化 | 90 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
電子商務(wù) | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
鐵道運(yùn)輸管理 | 120 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
學(xué)前教育 | 120 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
美容美體 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
青龍滿族自治 縣職業(yè)技術(shù)教 育中心(公辦) |
青龍縣教育和體育局 | 青龍縣城祖 山路316號(hào) |
汽車運(yùn)用與維修 | 180 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
機(jī)械加工技術(shù) | 100 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
學(xué)前教育 | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
旅游服務(wù)與管理 | 40 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 20 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
電子商務(wù) | 80 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
秦皇島市特殊 教育學(xué)校(公 辦) |
市教育局 | 秦皇島市山 海關(guān)關(guān)城南 路3號(hào) |
工藝美術(shù) | 8 | 3 | 免學(xué)費(fèi) |
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 3 | 免學(xué)費(fèi) | |||
秦皇島市渤海 科技中等專業(yè) 學(xué)校(民辦) |
市教育局 | 秦皇島市河 北大街西段 341-4號(hào) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3 | 4500 |
學(xué)前教育 | 50 | 5500 | ||||
會(huì)計(jì) | 50 | 5500 | ||||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 100 | 5500 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 4000 | ||||
航空服務(wù) | 50 | 5500 | ||||
老年服務(wù)與管理 | 50 | 2300 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 5500 | ||||
中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | 50 | 3 | 5000 | |||
秦皇島市奇石 藝術(shù)學(xué)校(民 辦) |
市教育局 | 北戴河區(qū)海 寧支路70號(hào) |
美術(shù)繪畫 | 550 | 3 | 7000 -12000 |
秦皇島興榮海 事中等職業(yè)學(xué) 校(民辦) |
市教育局 | 河北省秦皇 島市北戴河 區(qū)林濤路15 號(hào) |
船舶駕駛 | 80 | 3 | 2300 |
輪機(jī)管理 | 80 | 3 | 2300 | |||
水路運(yùn)輸管理 | 40 | 3 | 2300 | |||
商務(wù)英語(yǔ) | 40 | 3 | 2300 | |||
秦皇島現(xiàn)代經(jīng) 濟(jì)中等專業(yè)學(xué) 校(民辦) |
市教育局 | 秦皇島北戴 河新區(qū)三緯 路 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 3 | 5500 |
旅游服務(wù)與管理 | 30 | 3 | 5500 | |||
電子商務(wù) | 20 | 3 | 5500 | |||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 30 | 3 | 5500 | |||
秦皇島市體育 舞蹈中等專業(yè) 學(xué)校(民辦) |
市教育局 | 南戴河寧海 道5號(hào) |
舞蹈表演 | 80 | 3 | 13000 |
秦皇島市海港 區(qū)民族學(xué)校(民 辦) |
海港區(qū)教育局 | 秦皇島市海 港區(qū)杜莊鎮(zhèn) 溫泉堡 |
美術(shù)繪畫 | 90 | 3 | 8000 |
秦皇島市現(xiàn)代 科技中等專業(yè) 學(xué)校(民辦) |
市教育局 | 昌黎縣黃金 海岸一緯路 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 160 | 3 | 3000 |
秦皇島藥科中 等職業(yè)學(xué)校(民 辦) |
市教育局 | 北戴河區(qū)崔 各莊金一路 一號(hào)(崔各莊 村委會(huì)對(duì)面) |
中藥 | 100 | 3 | 5000 |
制藥技術(shù) | 100 | 3 | 5000 | |||
藥劑 | 100 | 3 | 5000 | |||
商品經(jīng)營(yíng) | 100 | 3 | 5000 | |||
中醫(yī)康復(fù)保健 | 100 | 3 | 5000 | |||
秦皇島市升華 中等職業(yè)學(xué)校 (民辦) |
市教育局 | 海港區(qū)河北 大街西段512 號(hào) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 3 | 10300 |
軟件信息與服務(wù) | 80 | 3 | 10300 | |||
電子商務(wù) | 50 | 3 | 10300 | |||
秦皇島市藝新 舞蹈學(xué)校(民 辦) |
市教育局 | 北戴河區(qū)站 南大街135 號(hào) |
民族音樂(lè)與舞蹈 | 20 | 3 | 15000 |
舞蹈表演 | 40 | 5 | 15000 | |||
秦皇島東方航 空服務(wù)中等專 業(yè)學(xué)校(民辦) |
市教育局 | 山海關(guān)區(qū)石 河鎮(zhèn)紅瓦店 |
航空服務(wù) | 135 | 3 | 7500 |
社區(qū)法律服務(wù) | 135 | 3 | 7500 | |||
鐵路運(yùn)輸管理 | 45 | 3 | 7500 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 45 | 3 | 7500 | |||
旅游服務(wù)與管理 | 45 | 3 | 7500 | |||
核工業(yè)四0四 工業(yè)學(xué)校(國(guó) 辦) |
市教育局 | 秦皇島市山 海關(guān)區(qū)沈山 路18號(hào) |
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 30 | 3 | 3200 |
汽車運(yùn)用與維修 | 30 | 3 | 3200 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 30 | 3 | 3200 | |||
船舶機(jī)械裝置安裝與維修 | 30 | 3 | 3200 | |||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 3200 | |||
電梯安裝與維修 | 30 | 3 | 3200 | |||
船舶制造與維修 | 30 | 3 | 3200 | |||
秦皇島市崇德 中等職業(yè)學(xué)校 (民辦) |
市教育局 | 北戴河新區(qū) 黃金海岸一 經(jīng)路 |
美術(shù) | 100 | 3 | 8300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 8300 | |||
航空服務(wù) | 150 | 3 | 14300 | |||
秦皇島市外事 旅游職業(yè)學(xué)校 (民辦) |
市教育局 | 北戴河區(qū)怪 樓文化產(chǎn)業(yè) 園歌華營(yíng)地 |
旅游服務(wù)與管理 | 30 | 3 | 2300 |
秦皇島市港口 職業(yè)學(xué)校(民 辦) |
市教育局 | 昌黎縣三緯 路2號(hào) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 3 | 9000 |
會(huì)計(jì) | 50 | 3 | 9000 |