秦皇島市2019年各普通高中學(xué)校招生計(jì)劃
單位 | 2019年 招生計(jì)劃 |
單位 | 2019年 招生計(jì)劃 |
秦皇島市第一中學(xué) | 1260 | 撫寧區(qū)第一中學(xué) | 1010 |
秦皇島市第三中學(xué) | 540 | 撫寧區(qū)第二中學(xué) | 910 |
秦皇島市第五中學(xué) | 560 | 河北昌黎第一中學(xué) | 1000 |
秦皇島市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 500 | 昌黎匯文二中 | 1000 |
秦皇島市新世紀(jì)高級(jí)中學(xué) | 700 | 昌黎縣第六中學(xué) | 550 |
山海關(guān)第一中學(xué) | 450 | 昌黎文匯學(xué)校(民辦) | 750 |
秦皇島市第六高級(jí)中學(xué) | 330 | 盧龍縣中學(xué) | 900 |
燕山大學(xué)附屬中學(xué) | 440 | 盧龍縣木井中學(xué) | 285 |
北戴河高中 | 310 | 盧龍縣劉田莊中學(xué) | 285 |
北戴河新區(qū)長(zhǎng)白學(xué)校 | 110 | 盧龍縣潘莊中學(xué) | 285 |
海港區(qū)北體大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 275 | 盧龍縣弘遠(yuǎn)學(xué)校(民辦) | 500 |
海港區(qū)渤海中學(xué)(民辦) | 400 | 青龍縣第一中學(xué) | 1500 |
海港區(qū)禹銘藝術(shù)高中(民辦) | 150 | 青龍縣第二中學(xué) | 1200 |
海港區(qū)臨榆國(guó)際學(xué)校(民辦) | 600 | 青龍縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦) | 400 |
北戴河區(qū)樹人中學(xué)(民辦) | 750 | ||
山海關(guān)區(qū)龍騰學(xué)校(民辦) | 220 | ||
合計(jì):18170 |