承德工業(yè)學(xué)校2023年3+4本科錄取名單公示
2023年承德工業(yè)學(xué)校“3+4”電氣設(shè)備運(yùn)行與控制專(zhuān)業(yè)錄取名單公示
2023年承德工業(yè)學(xué)校電氣設(shè)備運(yùn)行與控制“3+4”專(zhuān)業(yè)錄取名單 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)名點(diǎn)名稱(chēng) | 514 |
1 | 05300119217 | 劉佳彬 | 邢臺(tái)市 | 580 |
2 | 04060102803 | 沈奕翎 | 邯鄲市 | 577 |
3 | 04010128818 | 黎致中 | 邯鄲市 | 564 |
4 | 04060107620 | 沈奕翊 | 邯鄲市 | 563 |
5 | 04330112612 | 張雨桐 | 邯鄲市 | 561 |
6 | 08210114707 | 張寶文 | 承德市 | 561 |
7 | 08280103801 | 李墨奇 | 承德市 | 555 |
8 | 01259911427 | 劉芯椏 | 石家莊 | 554 |
9 | 03210301629 | 王駿捷 | 秦皇島市 | 550 |
10 | 01029902509 | 陳貞冰 | 石家莊 | 549 |
11 | 04330109822 | 鄧佳木 | 邯鄲市 | 548 |
12 | 08260103105 | 戴雨欣 | 承德市 | 543 |
13 | 08810108130 | 董雨霏 | 承德市 | 542 |
14 | 01239912004 | 盧鵬璇 | 石家莊 | 541 |
15 | 06810015320 | 唐思奇 | 保定市 | 541 |
16 | 01255521608 | 王則鑒 | 石家莊 | 537 |
17 | 08810111920 | 馬家銳 | 承德市 | 535 |
18 | 08270104516 | 陳書(shū)洋 | 承德市 | 534 |
19 | 01049912724 | 郭豪杰 | 石家莊 | 533 |
20 | 08260100606 | 姚嘉欣 | 承德市 | 533 |
21 | 06240001030 | 李響 | 保定市 | 532 |
22 | 01269911924 | 任天嬌 | 石家莊 | 532 |
23 | 08260104530 | 毛凡楷 | 承德市 | 531 |
24 | 03210304715 | 呂航 | 秦皇島市 | 530 |
25 | 82017708710 | 王昭涵 | 辛集市 | 526 |
26 | 08260100915 | 馬伊涵 | 承德市 | 525 |
27 | 08210101901 | 方晨 | 承德市 | 524 |
28 | 07302307702 | 王欣怡 | 張家口市 | 523 |
29 | 08280103127 | 許祎銘 | 承德市 | 523 |
30 | 08260103203 | 石子琦 | 承德市 | 522 |
31 | 05300103017 | 馬宇鑫 | 邢臺(tái)市 | 521 |
32 | 08260111229 | 美動(dòng)遠(yuǎn) | 承德市 | 521 |
33 | 82019923827 | 曹皓軒 | 辛集市 | 520 |
34 | 08260103620 | 徐晴 | 承德市 | 519 |
35 | 08260102323 | 徐子文 | 承德市 | 517 |
36 | 08210105705 | 袁嘉唯 | 承德市 | 515 |
37 | 08260111916 | 李偉哲 | 承德市 | 514 |
38 | 03220303807 | 王俊婷 | 秦皇島市 | 514 |
39 | 08210108324 | 徐昊陽(yáng) | 承德市 | 513 |
40 | 08260103910 | 孫暢 | 承德市 | 512 |
41 | 08280110206 | 張?jiān)铺?/td> | 承德市 | 512 |
42 | 10030408522 | 邢宇航 | 廊坊市 | 511 |
43 | 08210101607 | 姜欣怡 | 承德市 | 511 |
44 | 08210106414 | 劉家誠(chéng) | 承德市 | 511 |
45 | 08280101029 | 汪名一 | 承德市 | 511 |
46 | 07082301705 | 張鈺佳 | 張家口市 | 510 |
47 | 08810112119 | 楊安寧 | 承德市 | 510 |
48 | 08240107403 | 賀怡銘 | 承德市 | 509 |
49 | 08210101425 | 韓寧 | 承德市 | 508 |
50 | 08260105724 | 張爍 | 承德市 | 508 |
51 | 08020102518 | 黃梓洋 | 承德市 | 507 |
52 | 08030103107 | 張雨瀟 | 承德市 | 507 |
53 | 08260103928 | 袁美 | 承德市 | 505 |
54 | 08260112510 | 韓佳宜 | 承德市 | 504 |
55 | 08260104424 | 劉墨涵 | 承德市 | 504 |
56 | 08260106907 | 馬相東 | 承德市 | 504 |
57 | 08260101811 | 孫云曼 | 承德市 | 504 |
58 | 08260108919 | 王超宇 | 承德市 | 504 |
59 | 08280114830 | 王舜宇 | 承德市 | 504 |
60 | 08280116703 | 李新澤 | 承德市 | 502 |
61 | 08270107721 | 王泓然 | 承德市 | 502 |
62 | 08210102516 | 喬海洋 | 承德市 | 501 |
63 | 08260109025 | 沈闊 | 承德市 | 500 |
64 | 08260103912 | 孫梓萌 | 承德市 | 500 |
65 | 08260104817 | 王鐸 | 承德市 | 500 |
66 | 08280101628 | 孫桐 | 承德市 | 499 |
67 | 08280109916 | 溫嘉懿 | 承德市 | 499 |
68 | 08260104422 | 康馨丹 | 承德市 | 498 |
69 | 08260109826 | 李博宇 | 承德市 | 498 |
70 | 08030102714 | 葉秋鋒 | 承德市 | 497 |
71 | 10210308730 | 徐文玥 | 廊坊市 | 496 |
72 | 08260104611 | 康錦潔 | 承德市 | 495 |
73 | 08260110026 | 王赫 | 承德市 | 495 |
74 | 11270302621 | 周子怡 | 衡水市 | 492 |
75 | 09220302428 | 劉艾艷 | 滄州市 | 487 |
76 | 11020608230 | 魏藍(lán) | 衡水市 | 483 |
77 | 09840214318 | 李忠澤 | 滄州市 | 463 |
2023年承德工業(yè)學(xué)校機(jī)械制造技術(shù)“3+4”專(zhuān)業(yè)錄取名單公示
2023年承德工業(yè)學(xué)校機(jī)械制造技術(shù)“3+4”專(zhuān)業(yè)錄取名單 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)名點(diǎn)名稱(chēng) | 總分 |
1 | 01269906619 | 郝庚川 | 石家莊 | 531 |
4 | 06270023210 | 趙怡欣 | 保定市 | 526 |
5 | 04010153016 | 袁邦以 | 邯鄲市 | 514 |
6 | 08280110708 | 楊宇飛 | 承德市 | 497 |
7 | 03220303221 | 王梓語(yǔ) | 秦皇島市 | 496 |
2 | 09320101420 | 劉家?jiàn)W | 滄州市 | 495 |
8 | 08260103020 | 梁柏凡 | 承德市 | 494 |
9 | 08810113002 | 美爽 | 承德市 | 494 |
10 | 04010182409 | 袁奧蠡 | 邯鄲市 | 493 |
11 | 08280101017 | 巴赫偉 | 承德市 | 492 |
12 | 10230414026 | 孫瑞祺 | 廊坊市 | 491 |
3 | 09320101215 | 劉家欣 | 滄州市 | 490 |
13 | 04810107818 | 王鑫瑤 | 邯鄲市 | 490 |
14 | 08210107307 | 李雨萌 | 承德市 | 489 |
15 | 08210101526 | 齊悅羽 | 承德市 | 488 |
16 | 08210103229 | 侯雅馨 | 承德市 | 488 |
17 | 08260114903 | 范鴻瑞 | 承德市 | 488 |
18 | 08810105617 | 劉思成 | 承德市 | 487 |
19 | 08810104529 | 樸潤(rùn)芳 | 承德市 | 486 |
20 | 01309909122 | 李思凝 | 石家莊 | 484 |
21 | 08250100130 | 李昕媛 | 承德市 | 483 |
22 | 07222303423 | 金禮婷 | 張家口市 | 482 |
23 | 08260116614 | 孫健騰 | 承德市 | 482 |
24 | 08810114807 | 劉佳 | 承德市 | 482 |
25 | 08280104302 | 周學(xué)坤 | 承德市 | 481 |
26 | 03220202925 | 陳梓碩 | 秦皇島市 | 480 |
27 | 08240110413 | 周琨博 | 承德市 | 480 |
28 | 08280111517 | 劉思萌 | 承德市 | 480 |
29 | 08260108325 | 賈皓媛 | 承德市 | 479 |
30 | 08280111530 | 李思彤 | 承德市 | 479 |
31 | 08810106815 | 魏晨曦 | 承德市 | 479 |
32 | 08020105229 | 李翔辰 | 承德市 | 478 |
33 | 82019914004 | 李伊笑 | 辛集市 | 478 |
34 | 03210302411 | 張銘誓 | 秦皇島市 | 477 |
35 | 08260111420 | 師瑋杰 | 承德市 | 477 |
36 | 08280108211 | 閆芮萌 | 承德市 | 477 |
37 | 01059906006 | 馮栩嫣 | 石家莊市 | 476 |
38 | 08270108809 | 王麗杰 | 承德市 | 476 |
39 | 08810114503 | 賈賽杰 | 承德市 | 476 |
40 | 08260102501 | 徐翡 | 承德市 | 475 |
41 | 08260111818 | 基夕涵 | 承德市 | 475 |
42 | 08240107514 | 孟凡超 | 承德市 | 474 |
43 | 08260101016 | 高赫 | 承德市 | 474 |
44 | 08260101225 | 徐朋凱 | 承德市 | 474 |
45 | 01099902016 | 陳思羽 | 石家莊市 | 473 |
46 | 08020104706 | 陳香君 | 承德市 | 473 |
47 | 08030101121 | 王梓溢 | 承德市 | 473 |
48 | 08030101412 | 齊佳美 | 承德市 | 473 |
49 | 08260104726 | 美雨欣 | 承德市 | 472 |
50 | 08020108413 | 孫梓程 | 承德市 | 471 |
51 | 08280107220 | 張佳鑫 | 承德市 | 471 |
52 | 08030102024 | 程子晴 | 承德市 | 470 |
53 | 08280103622 | 于瓔齊 | 承德市 | 470 |
54 | 08020108706 | 岳新鵬 | 承德市 | 469 |
55 | 08810105820 | 李澳衡 | 承德市 | 469 |
56 | 08280100504 | 勾然 | 承德市 | 468 |
57 | 08250101615 | 張賀煒 | 承德市 | 467 |
58 | 08260103907 | 衡泰松 | 承德市 | 467 |
59 | 08280100424 | 楊淼 | 承德市 | 467 |
60 | 04010108210 | 張欽寧 | 邯鄲市 | 464 |
61 | 08260114814 | 雀厲夢(mèng) | 承德市 | 464 |
62 | 82019919526 | 孟瀟展 | 辛集市 | 463 |
63 | 06240003102 | 李星璇 | 保定市 | 462 |
64 | 08280109813 | 陳勃涵 | 承德市 | 462 |
65 | 08260105507 | 劉帥 | 承德市 | 461 |
66 | 10210919817 | 周可意 | 廊坊市 | 461 |
67 | 05230106003 | 梁皓森 | 邢臺(tái)市 | 459 |
68 | 08280101023 | 孫樂(lè) | 承德市 | 459 |
69 | 07052300812 | 史越 | 張家口市 | 458 |
70 | 08210115406 | 劉嘉 | 承德市 | 458 |
71 | 08280111407 | 周宇 | 承德市 | 457 |
72 | 08280114017 | 張萌 | 承德市 | 455 |
73 | 08270104009 | 齊冰 | 承德市 | 454 |
74 | 08260100823 | 王子杰 | 承德市 | 453 |
75 | 08260106314 | 張思文 | 承德市 | 453 |
2023年承德工業(yè)學(xué)校“3+4”專(zhuān)業(yè)唐山錄取名單
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科(www.sjzjxw.net)。 2023年承德工業(yè)學(xué)校“3+4”專(zhuān)業(yè)唐山錄取名單 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 報(bào)名點(diǎn)名稱(chēng) | 總分 | 錄取專(zhuān)業(yè) |
1 | 02030309805 | 230203030720 | 劉宇桐 | 唐山市 | 535 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制3+4 |
2 | 02031217511 | 230203120127 | 王艾文 | 唐山市 | 530 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制3+4 |
3 | 02031101019 | 230203110750 | 鄧雅軒 | 唐山市 | 520 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制3+4 |
4 | 02250201608 | 230225020153 | 蘇競(jìng)源 | 唐山市 | 488 | 機(jī)械制造技術(shù)3+4 |
5 | 02030307903 | 230203030256 | 王贏號(hào) | 唐山市 | 466 | 機(jī)械制造技術(shù)3+4 |