邢臺(tái)市2019年“3+4"本科預(yù)錄取公示名單
考生號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱
19052103026905210101320 陳昱佟 474 8801 石家莊工程技術(shù)學(xué)校
19053406026105340112302 馬志彤 477 8801 石家莊工程技術(shù)學(xué)校
19058112000505810100529 高夢(mèng)秋 485 8801 石家莊工程技術(shù)學(xué)校
19053405033805340107710 唐振闊 492 8801 石家莊工程技術(shù)學(xué)校
19053003071105300111929 武碩 494 8801 石家莊工程技術(shù)學(xué)校
19053699000505360111212 李超 494 8801 石家莊工程技術(shù)學(xué)校
19053003067005300101514 高佳正 503 8801 石家莊工程技術(shù)學(xué)校
19053402155105340111627 石林昊 514 8801 石家莊工程技術(shù)學(xué)校
19050112017505030102601 姚冰澤 452 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19050119007905030116221 韓榮軒 458 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19050107093405020110118 王文軒 464 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19053218015305320105919 韓宇航 471 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19053102036305310103705 石天姣 476 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19053402147205340100711 趙培源 480 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19052504058305250102525 趙夢(mèng)賀 488 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19053104008205310100913 李治佳 491 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19052699000105260108518 黃啟滔 506 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19052504046305250107429 趙祥宇 512 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19050107092105020113121 胡鈺涵 530 8802 邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校
19058109021005810106622 侯彬 479 8803 承德工業(yè)學(xué)校
19053003078405300104315 高繼正 529 8803 承德工業(yè)學(xué)校
19053003079905300111114 張雨婷 507 8806 張家口市職業(yè)技術(shù)教育中心
邢臺(tái)3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(cadomania.org)。