2019年邢臺(tái)市中考優(yōu)惠照顧考生名單 | ||||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 縣、區(qū) | 優(yōu)惠類(lèi)別 | 優(yōu)惠分值 |
1 | 190501050279 | 王璟琪 | 男 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
2 | 190501080446 | 李嘉棟 | 男 | 橋西區(qū) | 華僑子女 | 10分 |
3 | 190501120289 | 賈博超 | 男 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
4 | 190501120314 | 王路達(dá) | 男 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
5 | 190501120806 | 賈朝瑞 | 男 | 橋西區(qū) | 華僑子女 | 10分 |
6 | 190501190037 | 黃相宜 | 女 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
7 | 190501190168 | 張曉迪 | 女 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
8 | 190501190313 | 李炳垚 | 男 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
9 | 190501191483 | 霍澤睿 | 男 | 橋西區(qū) | 華僑子女 | 10分 |
10 | 190501191515 | 王芷瑜 | 女 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
11 | 190501191768 | 高曉媛 | 女 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
12 | 190501240073 | 任冰涵 | 女 | 橋西區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
13 | 190501250161 | 張培冉 | 男 | 橋西區(qū) | 一至四級(jí)傷殘人民 軍人(警察)子女 |
10分 |
14 | 190501032012 | 張紅洋 | 男 | 橋東區(qū) | 一至四級(jí)傷殘人民 軍人(警察)子女 |
10分 |
15 | 190501032118 | 段佳潤(rùn) | 女 | 橋東區(qū) | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
16 | 190501810031 | 岳江林 | 男 | 橋東區(qū) | 歸僑子女 | 10分 |
17 | 19053601634 | 魏曉楠 | 女 | 臨西縣 | 現(xiàn)役軍人子女 | 10分 |
18 | 190581090323 | 孫雨萱 | 女 | 南宮市 | 歸僑子女 | 10分 |
2019年邢臺(tái)市中考優(yōu)惠照顧考生名單
2019年邢臺(tái)市中考優(yōu)惠照顧考生名單…