唐山市第四批市屬高職學(xué)校征集志愿計(jì)劃
唐山中考更多信息請(qǐng)關(guān)注唐山中考網(wǎng)(cadomania.org)。 唐山市第四批市屬高職學(xué)校征集志愿計(jì)劃 | |||||
學(xué)校 代碼 |
學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 |
6604 | 曹妃甸區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 6 | 3+2 |
6607 | 唐山市建筑工程中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 建筑工程施工 | 34 | 3+2 |
6608 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 03 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 10 | 3+2 |
6612 |
唐山市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
01 | 美容美體藝術(shù) | 51 | 3+2 |
03 | 汽車運(yùn)用與維修 | 1 | 3+2 | ||
6613 |
唐山實(shí)驗(yàn)中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 電子商務(wù) | 65 | 3+2 |
02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 51 | 3+2 | ||
6615 | 開灤技師學(xué)院 | 01 | 電子商務(wù) | 8 | 3+2 |
6616 | 豐潤區(qū)綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 3+2 |
6617 |
唐山市金橋中等專業(yè)學(xué)校 |
01 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 14 | 3+2 |
02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3+2 | ||
03 | 汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 3+2 | ||
04 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 16 | 3+2 | ||
6618 |
河北機(jī)車技師學(xué)院 |
01 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 20 | 3+2 |
02 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 13 | 3+2 | ||
03 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 12 | 3+2 | ||
6622 |
樂亭縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 鋼鐵冶煉技術(shù) | 31 | 3+2 |
02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 26 | 3+2 | ||
6623 |
豐南區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 |
02 | 幼兒保育 | 20 | 3+2 |
03 | 電子商務(wù) | 1 | 3+2 | ||
6624 |
灤南縣職業(yè)教育中心 | 01 | 機(jī)械加工技術(shù) | 31 | 3+2 |
02 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 4 | 3+2 | ||
6627 |
玉田縣職業(yè)技術(shù)教育中心 |
02 | 工藝美術(shù) | 18 | 3+2 |
04 | 機(jī)械制造技術(shù) | 25 | 3+2 | ||
05 | 汽車運(yùn)用與維修 | 19 | 3+2 | ||
8109 | 豐南區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 2+2+2 |
8110 | 豐潤區(qū)綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 31 | 2+2+2 |
8111 | 玉田縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 機(jī)械制造技術(shù) | 22 | 2+2+2 |
8112 | 路南區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 機(jī)械制造技術(shù) | 27 | 2+2+2 |
8113 | 灤州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 19 | 2+2+2 |
8114 |
開灤技師學(xué)院 |
01 | 礦井通風(fēng)與安全 | 14 | 2+2+2 |
02 | 礦山機(jī)電 | 10 | 2+2+2 | ||
03 | 煤礦技術(shù)〔綜合機(jī)械化采煤〕 | 26 | 2+2+2 | ||
8304 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 175 | 5 |
8404 |
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 76 | 5 |
02 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 48 | 5 |