2023年石家莊市技工學校招生計劃
2023年石家莊市技工學校招生計劃 | |||||||||
學校 序號 |
學校名稱 | 招生人數(shù) | 招生專業(yè) | 學制 | 招生 對象 |
女生 比例 |
招生 來源 |
備注 | |
9101 | 石家莊市高級 技工學校 |
930 | 45 | 電氣自動化設備安裝與維修 高職 : 電氣自動化技術 |
3+2 | 應 屆 初 中 畢 業(yè) 生 , 分 數(shù) 達 到 錄 取分數(shù)線 |
不限 | 全國 | 國 家 級 重 點 技 工 學 校 |
45 | 機械設備裝配與自動控制 高職 :機電一體化技術 |
3+2 | 不限 | ||||||
20 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 4 | 高 中 、 中 職、技 校 畢 業(yè)生 |
不限 | |||||
20 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 4 | 不限 | ||||||
20 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3 | 不限 | ||||||
20 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 3 | 不限 | ||||||
40 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 5 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
20% | |||||
40 | 機械設備裝配與自動控制 | 5 | 20% | ||||||
40 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 5 | 20% | ||||||
40 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 5 | 不限 | ||||||
40 | 數(shù)控加工 | 5 | 20% | ||||||
40 | 焊接加工 | 5 | 0% | ||||||
40 | 汽車維修 | 5 | 20% | ||||||
20 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3 | 0% | ||||||
20 | 機械設備裝配與自動控制 | 3 | 20% | ||||||
20 | 焊接加工 | 3 | 0% | ||||||
20 | 汽車維修 | 3 | 20% | ||||||
80 | 消防工程技術 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 電子商務 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 計算機網絡應用 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 多媒體制作 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 計算機動畫制作 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 幼兒教育 | 3 | 100% | ||||||
80 | 會計 | 3 | 不限 | ||||||
9041 | 石家莊市數(shù)控 加工技術技師 學院 |
100 | 100 | 機電一體化技術 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
5% | 全國 | |
9134 | 河北省技師學 院 |
1060 | 160 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
0 | 全國 | |
120 | 電力機車運用與檢修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 電力機車運用與檢修 | 2(高 級班) |
0 | ||||||
160 | 機電一體化技術 | 3 | 0 | ||||||
50 | 機電一體化技術 | 4(預備 技師班) |
0 | ||||||
80 | 鐵道運輸管理 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 平面設計 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 計算機動畫制作 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 航空服務 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 幼兒教育 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 電氣化鐵道供電 | 3 | 0 | ||||||
40 | 電梯工程技術 | 3 | 0 | ||||||
9136 | 河北工程技師 學院 |
710 | 100 | 機電一體化技術 | 4 | 應 往 屆 高 中、中 職、 技 校 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
100 | 汽車維修 | 4 | 不限 | ||||||
50 | 計算機網絡應用 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 會計 | 3 | 不限 | ||||||
130 | 機電一體化技術 | 3 | 應 往 屆 初 中畢業(yè)生 |
不限 | |||||
60 | 汽車維修 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 會計 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 現(xiàn)代物流 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 老年服務與管理 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 計算機網絡應用 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 工藝美術 | 3 | 不限 | ||||||
9107 | 石家莊鐵路職 業(yè)高級技工學 校 |
2500 | 100 | 電氣化鐵道供電 | 3+2 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
0 | 全國 | |
150 | 機電設備安裝與維修 | 3+2 | 0 | ||||||
50 | 機電設備安裝與維修 | 2+2+2 | 0 | ||||||
400 | 電氣化鐵道供電 | 3 | 0 | ||||||
9107 | 石家莊鐵路職 業(yè)高級技工學 校 |
2500 | 150 | 內燃機車運用與檢修 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
0 | 全國 | |
150 | 鐵道信號 | 3 | 0 | ||||||
50 | 機電設備安裝與維修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 鐵路工程測量 | 3 | 0 | ||||||
250 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 不限 | ||||||
250 | 鐵路客運服務 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 電子商務 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 電子技術應用 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 計算機應用與維修 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 通信運營服務 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 電氣化鐵道供電 | 5 | 0 | ||||||
50 | 內燃機車運用與檢修 | 5 | 0 | ||||||
50 | 鐵道信號 | 5 | 0 | ||||||
50 | 機電設備安裝與維修 | 5 | 0 | ||||||
100 | 電氣化鐵道供電 | 2 | 0 | ||||||
100 | 內燃機車運用與檢修 | 2 | 0 | ||||||
100 | 鐵道信號 | 2 | 0 | ||||||
50 | 機電設備安裝與維修 | 2 | 0 | ||||||
9133 | 河北經管技工 學校 |
140 | 70 | 計算機信息管理 | 3 | 應 往 屆 初 中畢業(yè)生 |
不限 | 全國 | |
70 | 電子商務 | 3 | 不限 | ||||||
9118 | 河北省交通職 業(yè)技術學校 |
900 | 40 | 公路施工與養(yǎng)護 | 5/3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | 國 家 級 重 點 技 工 學 校 |
40 | 汽車維修 | 5/3 | 不限 | ||||||
40 | 計算機應用與維修 | 5/3 | 不限 | ||||||
40 | 城市軌道交通運輸與管理 | 5/3 | 不限 | ||||||
80 | 公路施工與養(yǎng)護 | 3 | 應 往 屆 初 中畢業(yè)生 |
不限 | |||||
60 | 工程監(jiān)理 | 3 | 不限 | ||||||
9118 | 河北省交通職 業(yè)技術學校 |
900 | 60 | 土建工程檢測 | 3 | 應 往 屆 初 中畢業(yè)生 |
不限 | 全國 | 國 家 級 重 點 技 工 學 校 |
80 | 汽車維修 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 新能源汽車檢測與維修 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 汽車營銷 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 郵輪乘務 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 計算機應用與維修 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 旅游服務與管理 | 3 | 不限 | ||||||
9119 | 河北省無極縣 勞動技工學校 |
100 | 25 | 數(shù)控技術應用 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
25 | 汽車維修 | 3 | 不限 | ||||||
25 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 3 | 不限 | ||||||
25 | 幼兒教育 | 3 | 100% | ||||||
9120 | 河北省元氏縣 勞動技工學校 |
180 | 50 | 數(shù)控加工 | 3 | 應 往 屆 初 中畢業(yè)生 |
0 | 全國 | |
50 | 幼兒教育 | 3 | 100% | ||||||
40 | 計算機網絡應用 | 3 | 50% | ||||||
40 | 多媒體制作 | 3 | 50% | ||||||
9104 | 石家莊市飲食 集團技工學校 |
150 | 150 | 烹飪(中西式烹調、中西式面點) | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
9105 | 石家莊市國大 集團技工學校 |
80 | 30 | 烹飪(中西式烹調) | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
10% | 全國 | |
30 | 烹飪(中西式面點) | 3 | 50% | ||||||
20 | 飯店(酒店) 服務 | 3 | 80% | ||||||
9106 | 河北新時代技 工學校 |
450 | 50 | 幼兒教育 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
50 | 護理 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 鐵路客運服務 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 康復保健 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 無人機應用技術 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 計算機網絡應用 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 商務禮儀服務 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 生物制藥 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3 | 50% | ||||||
9109 | 華北制藥集團 有限責任公司 技工學校 |
160 | 15 | 生物制藥 | 3 | 初中 | 不限 | 全國 | 春季 |
5 | 生物制藥 | 2 | 高中 | 不限 | |||||
100 | 生物制藥 | 3 | 初中 | 不限 | 秋季 | ||||
20 | 藥物制劑 | 3 | 初中 | 不限 | |||||
10 | 生物制藥 | 2 | 高中 | 不限 | |||||
10 | 藥物制劑 | 2 | 高中 | 不限 | |||||
9110 | 石家莊鋼鐵有 限責任公司技 工學校 |
100 | 25 | 鋼鐵冶金 | 2 | 應 往 屆 高 中畢業(yè)生 |
不限 | 全國 | |
25 | 金屬材料 | 2 | 不限 | ||||||
50 | 機電一體化 | 2 | 不限 | ||||||
9113 | 河北工程職業(yè) 技工學校 |
1000 | 50 | 電氣化鐵道供電 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
50 | 計算機網絡應用 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 計算機廣告制作 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 幼兒教育 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 會計 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 消防工程技術 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 無人機應用技術 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 電子商務 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 計算機網絡應用 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 鐵道運輸管理 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 汽車維修 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 護理 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 口腔義齒制造 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 中藥 | 3 | 不限 | ||||||
9115 | 河北省工業(yè)數(shù) 控技工學校 |
500 | 100 | 數(shù)控加工 | 3 | 應、往 屆 初 中畢業(yè)生 |
0 | 全國 | |
60 | 機械設備維修 | 3 | 0 | ||||||
60 | 機電設備安裝與維修 | 3 | 0 | ||||||
40 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 會計 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 幼兒教育 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 鐵路客運服務 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 美術設計與制作 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 護理 | 3 | 不限 | ||||||
9117 | 中國人民解放 軍通用裝備職 業(yè)技術學校 |
680 | 120 | 電子技術應用 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
120 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3 | 不限 | ||||||
120 | 機械裝配 | 3 | 10% | ||||||
40 | 裝甲車輛底盤修理 | 3 | 0 | ||||||
40 | 焊接加工 | 3 | 0 | ||||||
120 | 數(shù)控加工 | 3 | 不限 | ||||||
40 | 計算機應用與維修 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 不限 | ||||||
9108 | 石家莊長安機 電技工學校 |
550 | 30 | 電子技術運用 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
50% | 全國 | |
80 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 平面設計 | 3 | 50% | ||||||
30 | 幼兒教育 | 3 | 90% | ||||||
50 | 會計 | 3 | 50% | ||||||
50 | 汽車維修 | 3 | 0 | ||||||
50 | 焊接加工 | 3 | 0 | ||||||
30 | 消防工程技術 | 3 | 0 | ||||||
50 | 現(xiàn)代農藝技術 | 3 | 0 | ||||||
30 | 鐵路運輸管理 | 3 | 50% | ||||||
50 | 美術設計與制作 | 3 | 50% | ||||||
50 | 通信終端設備維修 | 3 | 50% | ||||||
9111 | 河北省瑞林立 仁技工學校 |
600 | 200 | 幼兒教育 | 3 | 應 往 屆 初 中畢業(yè)生 |
不限 | 全國 | |
200 | 計算機網絡應用 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 機電設備安裝與維修 | 3 | 不限 | ||||||
100 | 商務禮儀服務 | 3 | 不限 | ||||||
9114 | 河北省國匠技 工學校 |
360 | 60 | 幼兒教育 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
90% | 全國 | |
60 | 電子技術應用 | 3 | 30% | ||||||
60 | 航空服務 | 3 | 70% | ||||||
60 | 播音與主持 | 3 | 50% | ||||||
60 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 50% | ||||||
60 | 現(xiàn)代物流 | 3 | 30% | ||||||
9122 | 石家莊市花都技工學校 | 600 | 100 | 美容美發(fā)與造型(美發(fā)方向) | 3 | 應 往 屆 初 中畢業(yè)生 |
不限 | 全國 | |
100 | 美容美發(fā)與造型(美容方向) | 3 | 不限 | ||||||
100 | 美容美發(fā)與造型(化妝方向) | 3 | 不限 | ||||||
50 | 幼兒教育 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 鐵路客運服務 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 服裝設計與制作 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 計算機程序設計 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 電子商務 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 平面設計 | 3 | 不限 | ||||||
9125 | 河 北 省 汽 電 技 工學校 |
200 | 65 | 電子技術應用 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
70 | 計算機應用與維修 | 3 | 不限 | ||||||
65 | 汽車維修 | 3 | 不限 | ||||||
9127 | 河北新東方烹 飪技工學校有 限公司 |
260 | 30 | 中式烹調 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
30 | 西式烹調 | 3 | 不限 | ||||||
30 | 中西式面點 | 3 | 不限 | ||||||
30 | 酒店管理 | 3 | 不限 | ||||||
30 | 酒店(飯店) 服務 | 3 | 不限 | ||||||
110 | 幼兒教育 | 3 | 不限 | ||||||
9137 | 河北萬通技工 學校有限公司 |
520 | 100 | 汽車維修 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
170 | 新能源汽車檢測與維修 | 3 | 不限 | ||||||
30 | 新能源汽車制造與裝配 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 不限 | ||||||
80 | 電子商務 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 形象設計 | 3 | 不限 | ||||||
9138 | 河北新華未來技工學校有限公司 | 900 | 200 | 電子商務 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
30% | 全國 | |
200 | 計算機網絡應用 | 3 | 20% | ||||||
200 | 平面設計 | 3 | 30% | ||||||
100 | 計算機程序設計 | 3 | 10% | ||||||
200 | 室內設計 | 3 | 30% | ||||||
9130 | 河北新龍科技技工學校 | 360 | 60 | 計算機網絡應用 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
不限 | 全國 | |
60 | 計算機程序設計 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 多媒體制作 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 電子商務 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 平面設計 | 3 | 不限 | ||||||
60 | 鐵道運輸管理 | 3 | 不限 | ||||||
9112 | 河北省科達工貿技工學校 | 150 | 50 | 電子技術應用 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
35% | 全國 | |
50 | 藥物制劑 | 3 | |||||||
50 | 計算機信息管理 | 3 | |||||||
9128 | 河北現(xiàn)代信息工程技工學校 | 560 | 30 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
50% | 全國 | |
50 | 鐵道運輸管理 | 3 | 50% | ||||||
80 | 計算機網絡應用 | 3 | 30% | ||||||
50 | 消防工程技術 | 3 | 0% | ||||||
80 | 護理 | 3 | 70% | ||||||
30 | 中藥 | 3 | 50% | ||||||
50 | 口腔義齒制造 | 3 | 50% | ||||||
50 | 幼兒教育 | 3 | 90% | ||||||
30 | 美術繪畫 | 3 | 60% | ||||||
30 | 運動訓練 | 3 | 60% | ||||||
80 | 民族音樂與舞蹈 | 3 | 60% | ||||||
9123 | 河北城鐵軌道職業(yè)技工學校 | 1000 | 200 | 鐵路運輸管理 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
80% | 全國 | |
50 | 電氣化鐵道供電 | 3 | 10% | ||||||
100 | 鐵道信號 | 3 | 10% | ||||||
150 | 計算機網絡應用 | 3 | 50% | ||||||
200 | 汽車維修 | 3 | 10% | ||||||
50 | 航空服務 | 3 | 60% | ||||||
100 | 幼兒教育 | 3 | 90% | ||||||
150 | 機電一體化技術 | 3 | 10% | ||||||
9124 | 河北冀廣鐵路技工學校 | 700 | 50 | 電氣化鐵道供電 | 3 | 應往屆初、 高 中 畢 業(yè) 生 |
0 | 全國 | |
30 | 鐵道車輛運用與維修 | 3 | 0 | ||||||
30 | 軌道車司機 | 3 | 0 | ||||||
50 | 內燃機車運用與檢修 | 3 | 0 | ||||||
100 | 高鐵客運服務 | 3 | 80% | ||||||
30 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 3 | 50% | ||||||
150 | 新能源汽車制造與裝配 | 3 | 10% | ||||||
100 | 計算機應用與維修 | 3 | 50% | ||||||
30 | 生物制藥 | 3 | 50% | ||||||
50 | 學前教育 | 3 | 80% | ||||||
50 | 電子商務 | 3 | 50% | ||||||
30 | 消防工程技術 | 3 | 10% |
石家莊技校更多信息請關注石家莊技校網(www.sjzjxw.net)。