2021年石家莊市高中音樂招生計(jì)劃
學(xué)校 代碼 |
學(xué)校名稱 | 招生 人數(shù) |
備 注 |
1601 | 一中音樂 | 20 | 民樂11人(二胡4人,琵琶2人,中阮1人,揚(yáng)琴1人,竹笛1人,古箏2人 );鋼琴2人;打擊樂1人;大提琴1人;聲樂1人;舞蹈4人 |
1607 | 二十四中音樂 | 20 | 舞蹈6人(男女各3人)、聲樂6人(男女各3人)、二胡2人、古箏2人、 薩克斯2人、手風(fēng)琴2人。 |
1608 | 師大附中音樂 | 5 | 舞蹈2人、聲樂1人、古箏1人、鋼琴1人 |
1610 | 二中西校區(qū)音樂 | 5 | |
1611 | 六中音樂(市區(qū)) | 80 | 市內(nèi)五區(qū)考生選此代碼 |
1711 | 六中音樂(縣區(qū)) | 20 | 縣區(qū)考生選此代碼 |
1613 | 十中音樂 | 6 | |
1616 | 二十二中音樂 | 12 | |
1618 | 二十七中音樂 | 8 | |
1622 | 一中東校區(qū)音樂 | 10 | 銅管樂器6人,舞蹈4人 |
1623 | 第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)音樂 | 10 | |
1624 | 師大實(shí)驗(yàn)音樂 | 10 | 聲樂3人,器樂4人,舞蹈3人 |
1625 | 十二中音樂(市區(qū)) | 108 | 市內(nèi)五區(qū)考生選此代碼 |
1725 | 十二中音樂(縣區(qū)) | 12 | 縣區(qū)考生選此代碼 |
1626 | 十九中音樂 | 4 | |
1628 | 十三中音樂 | 30 | 舞蹈 |
2602 | 十六中音樂 | 10 | |
2603 | 二十一中音樂 | 10 | |
2607 | 四十九中音樂 | 5 | |
2608 | 元氏縣音體美音樂 | 22 | |
0602 | 二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校音樂 | 14 | 舞蹈6人,聲樂6人,鋼琴2人 |
0604 | 正中實(shí)驗(yàn)中學(xué)音樂 | 35 | 聲樂3人、器樂24人、舞蹈8人 |
0629 | 育英實(shí)驗(yàn)中學(xué)音樂 | 10 | |
0631 | 北華中學(xué)音樂 | 20 | |
0633 | 聯(lián)邦國際學(xué)校音樂 | 5 | |
合計(jì) | 491 |
石家莊中考更多信息請關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(cadomania.org)。