2020年石家莊市各縣(市、區(qū))普通高中招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 招生人數(shù) | 備注 |
石家莊市礦區(qū)中學(xué) | 400 | |
小計(jì) | 400 | |
藁城區(qū)一中 | 1100 | |
藁城區(qū)二中 | 550 | |
藁城區(qū)三中 | 550 | |
藁城區(qū)九中 | 1100 | |
小計(jì) | 3300 | |
鹿泉區(qū)第一中學(xué) | 1100 | |
鹿泉區(qū)第二中學(xué) | 468 | |
鹿泉區(qū)第三中學(xué) | 330 | |
鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 110 | |
小計(jì) | 2008 | |
欒城中學(xué) | 980 | |
欒城區(qū)第二中學(xué) | 500 | |
小計(jì) | 1480 | |
井陘一中 | 1000 | |
井陘二中 | 550 | |
小計(jì) | 1550 | |
正定縣第一中學(xué) | 1060 | |
正定縣第三中學(xué) | 500 | |
正定縣第五中學(xué) | 330 | |
正定縣第七中學(xué) | 660 | |
小計(jì) | 2550 | |
行唐一中 | 990 | |
行唐三中 | 440 | |
小計(jì) | 1430 | |
靈壽中學(xué) | 1210 | |
靈壽縣陳莊中學(xué) | 440 | |
小計(jì) | 1650 | |
高邑一中 | 880 | |
小計(jì) | 880 | |
深澤中學(xué) | 770 | |
小計(jì) | 770 | |
贊皇中學(xué) | 1320 | |
小計(jì) | 1320 | |
無(wú)極中學(xué) | 1100 | |
無(wú)極第二中學(xué) | 1400 | |
小計(jì) | 2500 | |
平山中學(xué) | 1100 | |
平山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 770 | |
平山回舍中學(xué) | 550 | |
平山外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 330 | |
平山古月中學(xué) | 110 | |
小計(jì) | 2860 | |
元氏縣第一中學(xué) | 1100 | |
元氏縣第三中學(xué) | 110 | |
元氏縣第四中學(xué) | 600 | |
元氏縣音體美學(xué)校 | 200 | |
小計(jì) | 2010 | |
趙縣中學(xué) | 1100 | |
趙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 750 | |
趙縣第六中學(xué) | 600 | |
趙縣石塔中學(xué) | 330 | |
小計(jì) | 2780 | |
晉州市第一中學(xué) | 1200 | |
晉州市第二中學(xué) | 900 | |
小計(jì) | 2100 | |
新樂(lè)一中 | 950 | |
新樂(lè)二中 | 850 | |
新樂(lè)三中 | 660 | |
新樂(lè)四中 | 660 | |
小計(jì) | 3120 |
石家莊中考更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(cadomania.org)。