2019年廊坊市中等職業(yè)學校和高職院校中專部具備學歷招生資質的學校名單
學校名稱 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 學習 形式 |
學制 |
廊坊市電子信 息工程學校 |
廊坊市教育局 | 廊坊市新華路 195號 |
電子商務 | 全日制 | 3年、3+2 |
計算機應用 | 全日制 | 3年、3+2 | |||
電氣技術應用 | 全日制 | 3年、3+2 | |||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3年、3+2 | |||
學前教育 | 全日制 | 3年、3+2 | |||
會計電算化 | 全日制 | 3年 | |||
電子與信息技術 | 全日制 | 3年 | |||
通信技術 | 全日制 | 3年 | |||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | |||
汽車電子技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3年 | |||
廊坊市食品工 程學校 |
廊坊市發(fā)展和改革委員會 | 廊坊市廣陽區(qū)棗 林路3號 |
藥品食品檢驗 | 全日制 | 3年 |
食品生物工藝 | 全日制 | 3年 | |||
計算機應用 | 全日制 | 3年 | |||
會計電算化 | 全日制 | 3年 | |||
廊坊市體育運 動學校 |
廊坊市體育局 | 廊坊市北鳳道 318號 |
運動訓練 | 全日制 | 3年 |
廊坊市工程技 術學校 |
廊坊市人力資源和社會保障局 | 廊坊市愛民西道 83號 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 |
機電技術應用 | 3年 | ||||
廊坊華航航空 學校 |
廊坊市教育局 | 廊坊開發(fā)區(qū)東方 大學城一期東門 6號樓 |
航空服務 | 全日制 | 3年 |
民航運輸 | 全日制 | 3年 | |||
城市軌道交通運營管理 | 全日制 | 3年 | |||
計算機應用 | 全日制 | 3年 | |||
商務英語 | 全日制 | 3年 | |||
機電技術應用(機器人方向) | 全日制 | 3年 | |||
影像與影視技術(影視制作) | 全日制 | 3年 | |||
飛機維修 | 全日制 | 3年 | |||
廊坊華一傳媒 學校 |
廊坊市教育局 | 廊坊東方大學城東區(qū)3號教學樓 | 美術繪畫 | 全日制 | 3年 |
美術設計與制作 | 全日制 | 3年 | |||
廊坊交通運輸 學校 |
廊坊市教育局 | 校本部:廊坊市 北環(huán)道左場村 東; 管道學院北校 區(qū):廊坊市愛民 西道90號 |
航空服務 | 全日制 | 3年 |
城市軌道交通運營管理 | 全日制 | 3年 | |||
計算機應用 | 全日制 | 3年 | |||
播音與節(jié)目主持 | 全日制 | 3年 | |||
美術繪畫 | 全日制 | 3年 | |||
廊坊益田藝術 學校 |
廊坊市教育局 | 廊坊市永清工業(yè) 園區(qū)榕花路16 號 |
音樂 | 全日制 | 3年、6年 |
舞蹈表演 | 全日制 | 3年、6年 | |||
戲曲表演 | 全日制 | 3年、6年 | |||
戲劇表演 | 全日制 | 3年、6年 | |||
戲曲伴奏 | 全日制 | 3年、6年 | |||
曲藝表演 | 全日制 | 3年、6年 | |||
影像與影視技術(戲劇影視燈光與音響方向) | 全日制 | 3年 | |||
服裝設計與工藝(戲劇影視人物造型方向) | 全日制 | 3年 | |||
物流服務與管理 | 全日制 | 3年 | |||
電子商務 | 全日制 | 3年 | |||
果蔬花卉生產技術 | 全日制 | 3年 | |||
廊坊九鼎工程 技術學校 |
廊坊市教育局 | 廊坊市固安縣新 源東街18號 |
美術繪畫 | 全日制 | 3年 |
音樂 | 全日制 | 3年 | |||
數(shù)字媒體技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
電子商務 | 全日制 | 3年 | |||
軟件與信息服務 | 全日制 | 3年 | |||
廊坊市第四職 業(yè)中學 |
廊坊市廣陽區(qū)教育和體育局 | 廊坊市廣陽道與 東安路交口 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 |
三河市職業(yè)技 術教育中心 |
三河市教育和體育局 | 廊坊市三河市李 旗莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 102國道北側 |
學前教育 | 全日制 | 3年、3+2 |
會計電算化 | 全日制 | 3年、3+2 | |||
計算機平面設計 | 全日制 | 3年、3+2 | |||
建筑裝飾 | 全日制 | 3+2 | |||
學前教育 | 全日制 | 3年 | |||
焊接技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
電子技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
珠寶玉石加工與營銷 | 全日制 | 3年 | |||
數(shù)控技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
機電技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
園林技術 | 全日制 | 3年 | |||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3年 | |||
物流服務與管理 | 全日制 | 3年 | |||
航空服務 | 全日制 | 3年 | |||
計算機平面設計 | 全日制 | 3年 | |||
會計電算化 | 全日制 | 3年 | |||
機電技術應用 | 非全日制 | 3年 | |||
數(shù)控技術應用 | 非全日制 | 3年 | |||
電子商務 | 非全日制 | 3年 | |||
建筑裝飾 | 非全日制 | 3年 | |||
會計電算化 | 非全日制 | 3年 | |||
酒店服務與管理 | 非全日制 | 3年 | |||
園林技術 | 非全日制 | 3年 | |||
計算機平面設計 | 非全日制 | 3年 | |||
焊接技術應用 | 非全日制 | 3年 | |||
大廠回族自治 縣職業(yè)技術教 育中心 |
大廠回族自治縣教育和體育局 | 廊坊市大廠縣夏 墊鎮(zhèn)大香直線與 大福路交口 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 |
旅游服務與管理 | 全日制 | 3年 | |||
影像與影視技術 | 全日制 | 3年 | |||
計算機動漫與游戲制作 | 全日制 | 3年 | |||
機電技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
民間傳統(tǒng)工藝 | 全日制 | 3年 | |||
航空服務 | 全日制 | 3年 | |||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | |||
學前教育(保育員方向) | 全日制 | 3年 | |||
電子商務 | 全日制 | 3年 | |||
中餐烹飪 | 全日制 | 3年 | |||
西餐烹飪 | 全日制 | 3年 | |||
香河縣職業(yè)技 術教育中心 |
香河縣教育和體育局 | 廊坊市香河縣淑 陽鎮(zhèn)新開街西段 |
園林技術 | 全日制 | 3年 |
機械加工技術 | 全日制 | 3年 | |||
汽車運用用與維修 | 全日制 | 3年 | |||
計算機應用 | 全日制 | 3年 | |||
會計 | 全日制 | 3年 | |||
電子商務 | 全日制 | 3年 | |||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3年 | |||
學前教育(保育員方向) | 全日制 | 3年 | |||
永清縣職業(yè)技 術教育中心 |
永清縣教育和體育局 | 廊坊市永清縣永 清鎮(zhèn)宏益街40 號 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 |
園林技術 | 全日制 | 3年 | |||
畜牧獸醫(yī) | 全日制 | 3年 | |||
電子商務 | 全日制 | 3年 | |||
固安縣職業(yè)技 術教育中心 |
固安縣教育和體育局 | 廊坊市固安縣柳 泉鎮(zhèn)金海汽車城 南側 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 |
會計 | 全日制 | 3年 | |||
數(shù)控技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
固安縣職業(yè)中 學 |
固安縣教育局和體育局 | 廊坊市固安縣柳 泉鎮(zhèn) |
學前教育 | 全日制 | 3年 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 | |||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | |||
航空服務 | 全日制 | 3年 | |||
畜牧獸醫(yī) | 全日制 | 3年 | |||
園林綠化 | 全日制 | 3年 | |||
音樂表演 | 全日制 | 3年 | |||
舞蹈表演 | 全日制 | 3年 | |||
美術繪畫 | 全日制 | 3年 | |||
霸州市職成教 育總校 |
霸州市教育和體育局 | 廊坊市霸州市育 華東道156號 |
會計 | 全日制 | 3年 |
電子商務 | 全日制 | 3年 | |||
計算機平面設計 | 全日制 | 3年 | |||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3年 | |||
機電技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
航空服務 | 全日制 | 3年 | |||
城市軌道交通 | 全日制 | 3年 | |||
學前教育(保育員方向) | 全日制 | 3年 | |||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | |||
導游 | 全日制 | 3年 | |||
霸州市職業(yè)技 術中學 |
霸州市教育和體育局 | 廊坊市霸州市煎 茶鋪鎮(zhèn)東一街 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 |
電氣運行與控制 | 全日制 | 3年 | |||
學前教育(保育員方向) | 全日制 | 3年 | |||
文安縣綜合職 業(yè)技術教育中 心 |
文安縣教育和體育局 | 廊坊市文安縣興 文道473號 |
會計 | 全日制 | 3年 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 | |||
現(xiàn)代農藝技術 | 全日制 | 3年 | |||
電氣技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
學前教育(保育員方向) | 全日制 | 3年 | |||
運動訓練 | 全日制 | 3年 | |||
大城縣職業(yè)技 術教育中心 |
大城縣教育和體育局 | 廊坊市大城縣新 城區(qū)永定大街 221號 |
現(xiàn)代農藝技術 | 全日制 | 3年 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 | |||
會計 | 全日制 | 3年 | |||
學前教育(保育員方向) | 全日制 | 3年 | |||
電子商務 | 全日制 | 3年 | |||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3年 | |||
民族工藝品制作 | 全日制 | 3年 | |||
數(shù)控技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
電氣技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3年 | |||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3年 | |||
廊坊職業(yè)技術 學院(中專部) |
廊坊市教育局 | 廊坊市東方大學 城二期 |
工程造價 | 全日制 | 3年、5年 |
數(shù)控技術 | 全日制 | 3年、5年 | |||
電氣運行與控制 | 全日制 | 3年 | |||
電子商務 | 全日制 | 3年 | |||
工程造價 | 全日制 | 3年 | |||
文秘 | 全日制 | 3年 | |||
會計 | 全日制 | 3年 | |||
計算機平面設計 | 全日制 | 3年 | |||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3年 | |||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3年 | |||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | |||
數(shù)控技術應用 | 全日制 | 3年 | |||
果蔬花卉生產技術 | 全日制 | 3年 | |||
畜牧獸醫(yī) | 全日制 | 3年 |