承德市2019年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
學(xué)校名稱 (標(biāo)注公 辦、民辦) |
主管 部門 |
學(xué)校 地址 |
招生專業(yè) | 招生 計劃 |
學(xué) 制 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
承德工業(yè)學(xué)校 (公辦) |
承德市 教育局 |
承德市大 石廟偏嶺 |
建筑裝飾 | 45 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 600元/年 |
建筑工程施工 | 45 | 3 | ||||
工程測量 | 45 | 3 | ||||
電氣技術(shù)應(yīng)用 (3+4) |
80 | 3 | ||||
電氣技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 3 | ||||
模具制造技術(shù) | 45 | 3 | ||||
機(jī)械制造技術(shù) | 90 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 45 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 90 | 3 | ||||
會計電算化 | 90 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 45 | 3 | ||||
酒店服務(wù)與管理 | 45 | 3 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 90 | 3 | ||||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 90 | 3 | ||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | 3 | ||||
數(shù)字影像技術(shù) | 45 | 3 | ||||
學(xué)前教育 | 270 | 3 | ||||
承德體育運(yùn)動學(xué)校 (公辦) |
承德市 體育局 |
翠橋路19 號 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 70 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
運(yùn)動訓(xùn)練 (冰雪方向) |
30 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
承德科技管理工程學(xué)校(公辦) | 承德市 教育局 |
雙橋區(qū)石 洞子溝 二道溝 |
電子商務(wù) | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 350元/年 |
計算機(jī)平面設(shè)計 | 100 | 3 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | ||||
光電儀器制造維修 | 50 | 3 | ||||
承德信息工程技術(shù)學(xué)校 (公辦) |
承德市 教育局 |
雙橋區(qū)新 華路 桃李街乙 26號 |
會計 | 80 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 350元/年 |
計算機(jī)應(yīng)用 | 120 | 3 | ||||
建筑裝飾 | 40 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 40 | 3 | ||||
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 (電梯方向) |
40 | 3 | ||||
承德人力資 源經(jīng)濟(jì)學(xué)校 (公辦) |
承德市 人力資 源和社 會保障 局 |
承德市雙 橋區(qū) 獅子溝 |
汽車整車與配件營銷 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi)50 元/年 |
電子商務(wù) | 50 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3 | ||||
承德騰飛中 等專業(yè)學(xué)校 (民辦) |
承德市 教育局 |
承德市雙 灤區(qū) 濱河街23 號 |
汽車運(yùn)用與維修 | 500 | 3 | 6000元/ 年 |
汽車配件與整車銷售 | 200 | 3 | 6000元/ 年 |
|||
計算機(jī)應(yīng)用 | 300 | 3 | 6000元/ 年 |
|||
承德正源中 等專業(yè)學(xué)校 (民辦) |
承德市 教育局 |
承德市雙 橋區(qū) 高廟孟泉 溝 |
計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 5500元/ 年 |
計算機(jī)平面設(shè)計 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
會計 | 100 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
工程造價 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
電子商務(wù) | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
美發(fā)與形象設(shè)計 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
承德通達(dá)中 等專業(yè)學(xué)校 (民辦) |
承德市 教育局 |
雙橋區(qū)大 石廟鎮(zhèn) 第八中學(xué) 旁 |
電子商務(wù) | 200 | 3 | 4900元/ 年 |
物流服務(wù)與管理 | 150 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
會計電算化 | 50 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
金融事務(wù) | 30 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
航空服務(wù) | 30 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
客戶服務(wù) | 40 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
導(dǎo)游服務(wù) | 30 | 3 | 4900元/ 年 |
|||
承德北辰中 等專業(yè)學(xué)校 (民辦) |
承德市 教育局 |
承德市雙 橋區(qū) 羅漢山 |
美發(fā)與形象設(shè)計 | 200 | 3 | 5500元/ 年 |
輸配電線路施工與 運(yùn)行(電力工程) |
50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
中餐烹飪 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 200 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 200 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
航空服務(wù) | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 5500元/ 年 |
|||
灤平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) |
灤平縣 教育 和體育 局 |
灤平縣城 華興路 文華道南 側(cè) |
旅游服務(wù)與管理 (3+2) |
80 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
社會文化藝術(shù) | 80 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
旅游服務(wù)與管理 | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
計算機(jī)應(yīng)用 | 150 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
學(xué)前教育 | 260 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) (林果方向) |
120 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
畜牧獸醫(yī) | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
會計電算化 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
畜禽生產(chǎn)與疾病防治 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 3 | 按政策減免學(xué)費(fèi) | |||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
寬城滿族自 治縣職業(yè)技 術(shù)教育中心 (公辦) |
寬城滿 族自治 縣教育 和體育 局 |
寬城滿族 自治縣北 局子教育 園區(qū) |
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 600元/年 |
景區(qū)服務(wù)與管理 | ||||||
電子商務(wù) | 50 | 3 | ||||
會計電算化 | 150 | 3 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | ||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | ||||
現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) | 100 | 3 | ||||
平泉市綜合 職業(yè)技術(shù)教 育中心 (公辦) |
平泉市 教育 和體育 局 |
平泉市平 泉鎮(zhèn) 福佑路 |
電子商務(wù) | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (對口升學(xué)電子電工) |
100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
汽車運(yùn)用與維修 | 80 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 20 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
計算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
建筑工程施工 | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
會計 | 110 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
旅游服務(wù)與管理 | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
園林技術(shù) | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
機(jī)械加工技術(shù) | 110 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (天津春季高考班) |
80 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
興隆縣職業(yè) 技術(shù)教育中 心(公 辦) |
興隆縣 教育 和體育 局 |
興隆縣霧 靈山 鎮(zhèn)前霧靈 山村 |
計算機(jī)應(yīng)用 | 650 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 350元/年 |
學(xué)前教育 | 210 | 3 | ||||
汽車制造與維修 | 100 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | ||||
會計 | 50 | 3 | ||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 70 | 3 | ||||
園林綠化 | 20 | 3 | ||||
圍場縣職業(yè) 技術(shù)教育中 心(公 辦) |
圍場縣 教育和 體育局 |
圍場縣四 合永鎮(zhèn)掌 字村 |
會計 | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 400元/年 |
旅游服務(wù)與管理 | 100 | 3 | ||||
現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) | 100 | 3 | ||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 50 | 3 | ||||
畜牧獸醫(yī) | 100 | 3 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) | 100 | 3 | ||||
電氣技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | ||||
學(xué)前教育 | 400 | 3 | ||||
工程測量 | 50 | 3 | ||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | ||||
汽車制造與檢修 | 100 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | ||||
衛(wèi)生信息管理 | 30 | 3 | ||||
老年人服務(wù)與管理 | 30 | 3 | ||||
承德縣綜合 職業(yè)技術(shù)教 育中心 (公辦) |
承德縣 教育和 體育局 |
承德縣甲 山鎮(zhèn)趙家 莊村 |
旅游服務(wù)與管理 | 80 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi)每 學(xué)期150 元 |
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 3 | ||||
畜牧獸醫(yī) | 30 | 3 | ||||
電氣運(yùn)行與控制 | 80 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | ||||
會計 | 60 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | ||||
學(xué)前教育 | 300 | 3 | ||||
客戶信息服務(wù) | 80 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 30 | 3 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 70 | 3 | ||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 20 | 3 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 3 | ||||
現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
雙灤區(qū)職業(yè) 技術(shù)教育中 心(公 辦) |
雙灤區(qū) 教育 和體育 局 |
雙灤區(qū)雙 塔山 濱河大街 92號 |
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
物流服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
家政服務(wù)與管理 | 80 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
機(jī)械加工技術(shù) | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
會 計 | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
計算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
豐寧滿族自 治縣職業(yè)技 術(shù)教育中心 (公辦) |
豐寧滿 族自治 縣教育 和體育 局 |
豐寧滿族 自治縣大 閣鎮(zhèn)西區(qū) 路51號 |
學(xué)前教育 | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi)每 學(xué)期150 元 |
計算機(jī)應(yīng)用 | 260 | 3 | ||||
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 140 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 80 | 3 | ||||
物流服務(wù)與管理 | 80 | 3 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 100 | 3 | ||||
園林技術(shù) | 150 | 3 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) | 80 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 80 | 3 | ||||
會計 | 160 | 3 | ||||
畜牧獸醫(yī) | 70 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3+2 | 前3年按 豐寧職教 中心收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn),后 兩年按泊 頭職業(yè)學(xué) 院收費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn) |
|||
學(xué)前教育 | 100 | 3+2 | ||||
隆化縣職業(yè) 技術(shù)教育中 心(公 辦) |
隆化縣 教育和 體育局 |
隆化縣隆 化鎮(zhèn) 安洲北街 99號 |
畜牧獸醫(yī) | 150 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
園林技術(shù) | 100 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
學(xué)前教育 | 150 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
計算機(jī)應(yīng)用 | 240 | 3 | 按政策減免學(xué)費(fèi) | |||
會計 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
機(jī)械加工技術(shù) | 30 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
航空服務(wù) | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
家政服務(wù)與管理 | 30 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
電子商務(wù) | 60 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
旅游服務(wù)與管理 | 60 | 3 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |
|||
市政工程施工 | 30 | 1.5+1.5 | 按政策減 免學(xué)費(fèi) |