2020年石家莊市縣(市、區(qū))中職學(xué)校招生計(jì)劃
單位 | 招生計(jì)劃 |
長安 | 4600 |
橋西 | 5650 |
新華 | 7560 |
礦區(qū) | 220 |
裕華 | 2630 |
藁城 | 2420 |
鹿泉 | 2440 |
欒城 | 2010 |
井陘 | 350 |
正定 | 1550 |
行唐 | 300 |
靈壽 | 500 |
高邑 | 260 |
深澤 | 260 |
贊皇 | 350 |
無極 | 1200 |
平山 | 1000 |
元氏 | 1200 |
趙縣 | 1000 |
晉州 | 1000 |
新樂 | 600 |
高新 | 1350 |
石家莊中考更多信息請關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(cadomania.org)。