序號 | 學(xué)校 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè) | 計劃 數(shù) |
聯(lián)辦學(xué)校 | 錄取最低分 |
1 | 8801 | 石家莊工程技術(shù)學(xué)校 | 01 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 河北工程大學(xué) | 524 (語文96) |
石家莊工程技術(shù)學(xué)校 | 02 | 會計事務(wù) | 2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 516.4 | ||
2 | 8802 | 河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 01 | 建筑工程施工 | 2 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 493 |
3 | 8803 | 承德工業(yè)學(xué)校 | 01 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 2 | 河北師范大學(xué) | 536.4 |
承德工業(yè)學(xué)校 | 02 | 機械制造技術(shù) | 2 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 510.5 | ||
4 | 8804 | 石家莊裝備制造學(xué)校 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 河北師范大學(xué) | 530.5 |
5 | 8805 | 河北經(jīng)濟管理學(xué)校 | 01 | 物流服務(wù)與管理 | 2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 523 |
6 | 8806 | 張家口市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 建筑工程施工 | 1 | 河北工程大學(xué) | 499.5 |
在線報名