普高招生類 | 學制 | 減免后學費 (元/年) |
課程設置 |
普通高中類 | 3 | 10000 | 高中文化物理、歷史組合 |
藝術高中類 | 3 | 10000 | 美術:色彩+素描+速寫+高中文化 |
3 | 10000 | 舞蹈中國舞+高中文化 | |
3 | 10000 | 編導+高中文化 | |
3 | 10000 | 播音主持+高中文化 | |
航空類 | 3 | 10000 | 客艙管理藝術+高中文化 |
體育高中類 | 3 | 10000 | 100米,800米,立定三級跳遠,原地推鉛球+高中文化 |
職高類 | 對口高考專業(yè) | 學制 | 減免后學費 (元/年) |
開課計劃 |
交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 10000 | 文化課考試:語文、數(shù)學、英語,各120分; 專業(yè)理論考試:一般4到5門專業(yè)課; 專業(yè)技能測試:一般4項技術技能。 |
郵政通信管理 | 3 | 10000 | ||
通用航空航務技術 | 3 | 10000 | ||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護理 | 3 | 10000 | |
醫(yī)學影像技術 | 3 | 10000 | ||
公共衛(wèi)生管理 | 3 | 10000 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 3 | 10000 | ||
教育類 | 網(wǎng)絡新聞與傳播廣播 | 3 | 10000 | |
小學教育 | 3 | 10000 | ||
學前教育 | 3 | 10000 | ||
財經(jīng)類 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 3 | 10000 | |
資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 10000 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 10000 | ||
信息類 | 電子信息工程技術 | 3 | 10000 | |
應用電子技術 | 3 | 10000 | ||
移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 10000 | ||
人工智能技術應用 | 3 | 10000 | ||
公共管理類 | 旅游管理 | 3 | 10000 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 10000 | ||
社會工作 | 3 | 10000 | ||
質量管理與認證 | 3 | 10000 | ||
制造類 | 機械設計與制造 | 3 | 10000 | |
數(shù)控技術 | 3 | 10000 | ||
工業(yè)機器人技術 | 3 | 10000 | ||
電器自動化技術 | 3 | 10000 | ||
農(nóng)林類 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 3 | 10000 | |
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 | 3 | 10000 | ||
林草生態(tài)保護與修復 | 3 | 10000 | ||
建筑類 | 工程地質勘察 | 3 | 10000 | |
園林工程設計 | 3 | 10000 |
石家莊華師職業(yè)中學最新動態(tài)
石家莊華師職業(yè)中學圖片新聞