普高招生類 | 學(xué)制 | 減免后學(xué)費(fèi) (元/年) |
課程設(shè)置 |
普通高中類 | 3 | 10000 | 高中文化物理、歷史組合 |
藝術(shù)高中類 | 3 | 10000 | 美術(shù):色彩+素描+速寫+高中文化 |
3 | 10000 | 舞蹈中國(guó)舞+高中文化 | |
3 | 10000 | 編導(dǎo)+高中文化 | |
3 | 10000 | 播音主持+高中文化 | |
航空類 | 3 | 10000 | 客艙管理藝術(shù)+高中文化 |
體育高中類 | 3 | 10000 | 100米,800米,立定三級(jí)跳遠(yuǎn),原地推鉛球+高中文化 |
職高類 | 對(duì)口高考專業(yè) | 學(xué)制 | 減免后學(xué)費(fèi) (元/年) |
開課計(jì)劃 |
交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 10000 | 文化課考試:語文、數(shù)學(xué)、英語,各120分; 專業(yè)理論考試:一般4到5門專業(yè)課; 專業(yè)技能測(cè)試:一般4項(xiàng)技術(shù)技能。 |
郵政通信管理 | 3 | 10000 | ||
通用航空航務(wù)技術(shù) | 3 | 10000 | ||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理 | 3 | 10000 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 10000 | ||
公共衛(wèi)生管理 | 3 | 10000 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 10000 | ||
教育類 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播廣播 | 3 | 10000 | |
小學(xué)教育 | 3 | 10000 | ||
學(xué)前教育 | 3 | 10000 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3 | 10000 | |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 3 | 10000 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 10000 | ||
信息類 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 10000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 10000 | ||
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10000 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 10000 | ||
公共管理類 | 旅游管理 | 3 | 10000 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 10000 | ||
社會(huì)工作 | 3 | 10000 | ||
質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 3 | 10000 | ||
制造類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 10000 | |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 10000 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 10000 | ||
電器自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 10000 | ||
農(nóng)林類 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 3 | 10000 | |
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 10000 | ||
林草生態(tài)保護(hù)與修復(fù) | 3 | 10000 | ||
建筑類 | 工程地質(zhì)勘察 | 3 | 10000 | |
園林工程設(shè)計(jì) | 3 | 10000 |
石家莊華師職業(yè)中學(xué)最新動(dòng)態(tài)
石家莊華師職業(yè)中學(xué)圖片新聞
石家莊華師職業(yè)中學(xué)點(diǎn)擊排行