考試類 | 專業(yè) | 學制 | 學費 元/年 |
對口考試類 |
考試一類 | 工程造價 | 3 | 6000 | 對口建筑類 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 6000 | ||
建筑工程技術(shù) | 3 | 6000 | ||
考試二類 | 建筑材料工程技術(shù) | 3 | 6000 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | 7000 | 對口電子電工類、機械類 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 7000 | 對口建筑類 | |
城市軌道交通運營管理 | 3 | 7000 | 對口電子電工類、建筑類 | |
高速鐵路客運乘務(wù) | 3 | 7000 | 對口旅游類 | |
汽車車身維修技術(shù) | 3 | 6000 | ||
考試三類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 訂單班 收費 |
對口電子電工類、機械類 |
新能源汽車技術(shù) | 3 | 訂單班 收費 |
對口機械類 | |
電氣自動化技術(shù) | 3 | 6000 | 對口電子電工類、機械類 | |
機械制造與自動化 | 3 | 6000 | 對口機械類 | |
機電一體化技術(shù) | 3 | 6000 | 對口電子電工類、機械類 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 6000 | ||
智能控制技術(shù) (智能制造技術(shù)方向) |
3 | 6000 | 對口機械類 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000 | ||
考試四類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 7000 | 對口農(nóng)林類、畜牧獸醫(yī)類 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 6000 | ||
考試五類 | 人力資源管理 | 3 | 6000 | |
酒店管理 | 3 | 6000 | 對口旅游類 | |
休閑服務(wù)與管理 (高爾夫俱樂部管理方向) |
3 | 7500 | ||
旅游管理 | 3 | 6000 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 6000 | ||
物業(yè)管理 | 3 | 6000 | ||
老年服務(wù)與管理 | 3 | 6000 | ||
考試六類 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 7000 | |
考試七類 | 護理 | 3 | 7000 | 對口醫(yī)學類 |
助產(chǎn) | 3 | 7000 | ||
藥學 | 3 | 6000 | ||
康復治療技術(shù) | 3 | 6000 | ||
考試九類 | 商務(wù)管理 | 3 | 6000 | 對口財經(jīng)類 |
物流管理 | 3 | 6000 | ||
電子商務(wù) | 3 | 6000 | ||
會計 | 3 | 6000 | ||
市場營銷 | 3 | 6000 | ||
汽車營銷與服務(wù) (服務(wù)銷售方向) |
3 | 6000 | ||
考試十類 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 6000 | 對口電子電工類、 計算機類 |
移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000 | 對口計算機類 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 6000 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 7000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000 |
代碼 | 專業(yè) | 名額 | 學制 | 學費 (元/年) |
備注 |
5543 | 護理 | 150 | 5年 | 前三年5200元/年,后兩年執(zhí)行大專標準。 | 面向河北省2021年參加中考的初中生。 |
渤海理工學院最新動態(tài)
渤海理工學院圖片新聞